Der Domain-Gigant VeriSign Inc., Registry der beiden wichtigsten generischen Top Level Domains .com und .net, hat den »Domain Name Industry Brief« für das 4. Quartal 2012 veröffentlicht. Demnach kletterte die Gesamtzahl an weltweit registrierten Domains zum Jahresende 2012 auf über 252 Millionen an.
Pünktlich zum Frühjahrsbeginn hat DENIC eG, Registry für das Länderkürzel .de, ihren Domain-Atlas neu aufgelegt. Bezogen auf die Zahl der Einwohner bleibt Osnabrück die deutsche Domain-Hochburg, nach absoluten Zahlen dominiert jedoch Berlin.
Public Interest Registry (PIR), Verwalterin der Registry für .org, hat ihren »The Dasboard« genannten Halbjahresbericht für den Zeitraum Juli bis Dezember 2012 veröffentlicht.
Der aktuelle Domain-Preisspiegel gibt Ihnen Auskunft ber erziehlte Verkaufspreis einzelner Domains:
| Domain-name | Jahr | Preis |
|---|
| xn--ko-eka.co | 2013 | 89 EUR |
| glaced.com | 2013 | 89 $US |
| haste.net | 2013 | 89 $US |
| dog.co.uk | 2013 | 1600 EUR |
| brl.net | 2013 | 1049 $US |
| upyear.com | 2013 | 89 $US |
| framecolor.com | 2013 | 89 $US |
| .com | 108.374.803 |
| .tk | 16.814.963 |
| .de | 15.397.992 |
| .net | 15.019.501 |
| .uk | 10.460.115 |
| .org | 10.287.444 |
| .cn (31.03.2013) | 7.489.764 |
| .info | 6.870.938 |
| .nl | 5.242.073 |
| .au | 2.658.908 |
| .it | 2.549.327 |
| .fr | 2.601.215 |
| .biz | 2.344.802 |
| .ca | 2.073.437 |
| .us | 1.794.481 |
| .ch (31.12.2012) | 1.752.794 |
| .es | 1.648.358 |
| .se | 1.287.907 |
| .at | 1.211.293 |

Aktuelle Foren-Beitrage aus dem domain-people Forum