Die in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) ansässige GoDaddy Group, Inc., mit fast 50 Millionen verwalteten Domains grösster Registrar der Welt, holt sich strategische Investoren an Bord: wie das Unternehmen bekanntgab, hat man sich mit KKR, Silver Lake und Technology Crossover Ventures auf eine Partnerschaft verständigt.
Der aktuelle Domain-Preisspiegel gibt Ihnen Auskunft ber erziehlte Verkaufspreis einzelner Domains:
| Domain-name | Jahr | Preis |
|---|
| xn--ko-eka.co | 2013 | 89 EUR |
| glaced.com | 2013 | 89 $US |
| haste.net | 2013 | 89 $US |
| dog.co.uk | 2013 | 1500 EUR |
| brl.net | 2013 | 1049 $US |
| upyear.com | 2013 | 89 $US |
| framecolor.com | 2013 | 89 $US |
| .com | 108.374.803 |
| .tk | 16.814.963 |
| .de | 15.397.992 |
| .net | 15.019.501 |
| .uk | 10.460.115 |
| .org | 10.287.444 |
| .cn (31.03.2013) | 7.489.764 |
| .info | 6.870.938 |
| .nl | 5.242.073 |
| .au | 2.658.908 |
| .it | 2.549.327 |
| .fr | 2.601.215 |
| .biz | 2.344.802 |
| .ca | 2.073.437 |
| .us | 1.794.481 |
| .ch (31.12.2012) | 1.752.794 |
| .es | 1.648.358 |
| .se | 1.287.907 |
| .at | 1.211.293 |

Aktuelle Foren-Beitrage aus dem domain-people Forum